Регламент Toyota Camry 40
График периодического сервисного обслуживания для автомобиля Кэмри 2006-2011 годов выпуска (кузов 40)
Toyota Camry 40 ACV40/GSV40 | |||||||||
| № | SERVICE MENU | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | 50000 km | 60000 km | 70000 km | 80000 km |
| 1 | Проверка клапанного зазора1 | Проверка каждые 80000км (только для двигателей 2AZ-FE) | |||||||
| 2 | Проверка, регулировка приводных ремней | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||
| 3 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 5 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 6 | Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор2 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||
| 7 | Охлаждающая жидкость3 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | |||||||
| 8 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||
| 9 | Свечи зажигания | Замена каждые 100000км* | |||||||
| 10 | Аккумуляторная батарея4 | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 11 | Топливный фильтр | R | |||||||
| 12 | Воздушный фильтр | INSP | R | INSP | R | ||||
| 13 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||
| 14 | Проверка адсорбера паров топлива | INSP | INSP | ||||||
| 15 | Проверка фиксации напольного коврика водителя | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 16 | Тормозная система5 | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 17 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||
| 18 | Проверка, замена тормозной жидкости | INSP | INSP | INSP | R | INSP | INSP | INSP | R |
| 19 | Проверка жидкости сцепления | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 20 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||
| 21 | Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | |||||||
| 22 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 23 | Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 24 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | INSP | INSP | ||||||
| 25 | Проверка масла МКПП | INSP | INSP | ||||||
| 26 | Шины и давление в шинах | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 27 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP |
| 28 | Внутрисалонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 29 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | INSP (0.1) | INSP (0.1) | INSP (0.1) | INSP (0.1) | ||||
