ПН-ПТ: 08:00 – 19:00
CБ: 08:00 – 18:00
ВС: Выходной
Минск, ул. Брестская, 2
Карта планового Технического Обслуживания автомобиля SUZUKI Grand Vitara и XL7
(SQ416/SQ420/SQ625/JA627 с двигателями G16A, J20A, H25A, H27A )
Переодичность обслуживания и количество операций может измениться в зависимости от условий эксплуатации ( свыше 180 000 км интервалы и выполнение работ для ТО повторяются.)
Интервал (Пробег или время, что наступит раньше) | 2 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |||
— | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||||
Двигатель | ||||||||||||||||
Ремень ГРМ и ролик натяжителя (только для двигателя G16A) (R:→) | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | |||
Приводные ремни (I:→,R:→) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |||
Масло двигателя и маслянный фильтр (R:→) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Охлаждающая жидкость (I:→,R:→) | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |||
Система выпуска (I:→) | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | |||
Система зажигания | ||||||||||||||||
Свечи зажигания никелевые* (R:→) | — | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | |||
Свечи зажигания иридиевые* (R:→) | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | |||
Топливная система | ||||||||||||||||
Воздушный фильтр (I:→,R:→) | — | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
Топливный бак, топливные трубки и их соеденения (течь, повреждение, крепеж) (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Топливный фильтр (вместе с б/насосом) (R:→) | R | |||||||||||||||
Система снижения токсичности отработавших газов | ||||||||||||||||
Система вентиляции картера двигателя (I:→) | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | I | |||
Система улавливания паров топлива (I:→) | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | I | |||
Тормоза | ||||||||||||||||
Тормозные диски и тормозные накладки (толщина, износ, повреждение) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозные барабаны и тормозные колодки (износ, повреждение) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозные шланги, трубки (течь, повреждение, крепеж) (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость привода тормоза (R:→) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага и состояние троса) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Педаль тормоза (свободный ход) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трансмиссия | ||||||||||||||||
Жидкость гидропривода сцепления (течь жидкости, уровень) (I:→) (R:→) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
Педаль сцепления (свободный ход) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Масло в МКПП (течь, уровень) (I:→) (R:→) | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |||
Масло в АКПП (течь, уровень) (I:→) (R:→) | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | |||
Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) (I:→) (R:→) | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |||
Масло в дифференциалах (течь, уровень) (I:→) (R:→) | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | |||
Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||||||||
Рулевое управление, подвеска, амортизаторы, карданные валы, валы приводов (затяжка, повреждение, течь, стук) (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость гидроусилителя руля (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шины (износ, повреждение, давление воздуха) / колесные диски (повреждение) (I: → /→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Углы установки колес (I:→) | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Кузов | ||||||||||||||||
Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Стеклоочистители и стеклоомыватели (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система вентиляции, кондиционирования и обогрева | ||||||||||||||||
Система вентиляции и кондиционера (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Фильтр кондиционера (I:→) (R:→) | — | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |||
Электрооборудование | ||||||||||||||||
Световые приборы и элетрооборудование (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Диагностика ЭБУ с помощью Tech-2, SDT | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Запись на обслуживание по телефонам:
Velcom: +37529-116-2949; +37529-615-2949; MTC +37529-559-2949.
Режим работы:
понедельник 08:00 – 19:00
вторник 08:00 – 19:00
среда 08:00 – 19:00
четверг 08:00 – 19:00
пятница 08:00 – 19:00
суббота 08:00 – 18:00
воскресенье закрыто