ПН-ПТ: 08:00 – 19:00
CБ: 08:00 – 18:00
ВС: Выходной
Минск, ул. Брестская, 2
ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ДОКУМЕНТОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
Ниже приводится общий план обслуживания, а по каждой модели, вы можете посмотреть дополнительную специализированную информацию GRAND VITARA JB,
GRAND VITARA XL7 (SQ416/SQ420/SQ625/JA627 с двигателями G16A, J20A, H25A, H27A ), JIMNY, SX4
Карта планового Технического Обслуживания автомобилей SUZUKI
Переодичность обслуживания и количество операций может измениться в зависимости от условий эксплуатации
В данной таблице приведены интервалы технического обслуживания (ТО) до 180 000 км, свыше 180 000 км интервалы и выполнение работ для ТО повторяются.
Интервал (Пробег или время, что наступит раньше) | Км (x 1,000) | 2 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
Месяц | — | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |||
Двигатель | ||||||||||||||||
Приводные ремни (I:→,R:→) | Дороги с твердым покрытием | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Ремень ГРМ и ролик натяжителя (только для SQ416) (R:→) | Дороги с твердым покрытием | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Масло двигателя и маслянный фильтр (R:→) | Дороги с твердым покрытием | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Охлаждающая жидкость (I:→,R:→) | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |||
Система выпуска (I:→) | Дороги с твердым покрытием | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Система зажигания | ||||||||||||||||
Свечи зажигания* (R:→) | Свечи зажигания никелевые (все кроме RM413, RM415, SN413) | — | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | ||
Свечи зажигания иридивые (рекомендуется) | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | |||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Топливная система | ||||||||||||||||
Воздушный фильтр (I:→,R:→) | Дороги с твердым покрытием | — | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Топливный бак, топливные трубки и их соеденения (течь, повреждение, крепеж) (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Топливный фильтр: (SQ416, SQ420, SQ625, JA627) (R:→) | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | |||
Топливный фильтр вместе с б/насосом: (JB416, JB420, RS413, RW416, RM413, RM415, RH416) (R:→) | Каждые 105,000 км | |||||||||||||||
Система снижения токсичности отработавших газов | ||||||||||||||||
Система вентиляции картера двигателя (I:→) | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | I | |||
Система улавливания паров топлива (I:→) | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | I | |||
Тормоза | ||||||||||||||||
Тормозные диски и тормозные накладки (толщина, износ, повреждение) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозные барабаны и тормозные колодки (износ, повреждение) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозные шланги, трубки (течь, повреждение, крепеж) (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость привода тормоза (R:→) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага и состояние троса) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Педаль тормоза (свободный ход) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трансмиссия | ||||||||||||||||
Жидкость гидропривода сцепления (течь жидкости, уровень) (I:→) (R:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | |||
Педаль сцепления (свободный ход) (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Блок управления TCM(AMT) (инициализация, обучение) (I:→) (только для RS413 c роботизированной КПП) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Масло в МКПП (течь, уровень) (I:→) (R:→) | Дороги с твердым покрытием | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Масло в АКПП (течь, уровень) (I:→) (R:→) | Дороги с твердым покрытием | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Масло в раздаточной коробке: (JB416, JB420, SN413, SQ416, SQ420, SQ625, JA627) (течь, уровень) (I:→) (R:→) | Дороги с твердым покрытием | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
Масло в раздаточной коробке: (для 4X4 моделей RW416, RM413, RM415) (течь, уровень) (I:→) (R:→) | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | |||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Масло в дифференциалах: (JB416, JB420, SN413, SQ416, SQ420, SQ625, JA627) (течь, уровень) (I:→) (R:→) | Дороги с твердым покрытием | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | ||
Масло в заднем дифференциале: (для 4X4 моделей RW416, RM413, RM415) (течь, уровень) (I:→) (R:→) | ||||||||||||||||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||||||||
Рулевое управление, подвеска, амортизаторы, карданные валы, валы приводов (затяжка, повреждение, течь, стук) (I:→) | Дороги с твердым покрытием | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Жидкость гидроусилителя руля (все кроме RM413, RM415, RW416, RS413) (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шины (износ, повреждение, давление воздуха) / колесные диски (повреждение, перестановка колес по схеме) (I: → /→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Углы установки колес (I:→) | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Кузов | ||||||||||||||||
Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Стеклоочистители и стеклоомыватели (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система вентиляции, кондиционирования и обогрева | ||||||||||||||||
Система вентиляции и кондиционера (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Фильтр кондиционера (I:→) (R:→) | Дороги с твердым покрытием | — | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
Тяжелые условия | Смотри “Обслуживание рекомендованое для тяжелых условий эксплуатации”. | |||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||
Световые приборы и элетрооборудование (I:→) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
АКБ (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Диагностика ЭБУ с помощью Tech-2, SDT | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
РАБОТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КЛИЕНТОМ | ||||||||||||||||
Клапаны (зазор) (все кроме SQ420, SQ625, JA627) (I:→) | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | |||
Углы установки колес (I:→) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Промывка системы впрыска | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | — | |||
Примечания:
• “R”: Переустановка или замена.
• “I”: Проверка, затем, при необходимости очистка, регулировка, смазка или замена (в случае замены по необходимости, стоимость работы по замене не входит в стоимость ТО и оплачивается отдельно)
*-при использовании низкокачественного топлива срок службы свечей зажигания может снижаться в несколько раз.
Обслуживание рекомендованное для тяжелых условий эксплуатаций
Расшифровка кода:
A: Частые короткие поездки
B: Движение по неровным или грязным дорогам
C: Движение по пыльным дорогам
D: Движение в очень холодную погоду и/или по дорогам, посыпаным реагентами
E: Частые короткие поездки в очень холодную погоду
F: Буксирование прицепа
Код операции | Обслуживание | Операция обслуживания | Интервал обслуживания | |||||||||||||
B C D | Ремень ГРМ и ролик натяжителя | I | (I:→) | Каждые 15,000 км или 12 месяцев | ||||||||||||
R | (R:→) | Каждые 45,000 км или 36 месяцев | ||||||||||||||
B C D | Приводные ремни | I | (I:→) | Каждые 15,000 км или 12 месяцев | ||||||||||||
R | (R:→) | Каждые 45,000 км или 36 месяцев | ||||||||||||||
A C D E F | Масло в двигателе и маслянный фильтр | R | (R:→) | Каждые 7,500 км или 6 месяцев | ||||||||||||
B | Крепление системы выпуска | I | (I:→) | Каждые 15,000 км или 12 месяцев | ||||||||||||
B | Протяжка болтов и гаек подвески | T | (T:→) | Каждые 15,000 км or 12 месяцев | ||||||||||||
C | Воздушный фильтр *1 | I | (I:→) | Каждые 7,500 км | ||||||||||||
R | (R:→) | Каждые 15,000 км or 12 месяцев | ||||||||||||||
A B C E F | Свечи зажигания никелевые | R | (R:→) | Каждые 15,000 км или 12 месяцев | ||||||||||||
Свечи зажигания иридивые | (R:→) | Каждые 30,000 км или 24 месяца | ||||||||||||||
B C D F | Ступичные подшипники | I | (I:→) | Каждые 15,000 км или 12 месяцев | ||||||||||||
B E F | Масло для МКПП / Масло раздаточной коробки / Масло дифференциала | R | (R:→) | 1-ый раз при пробеге 15,000 км или через 12 месяцев | ||||||||||||
(R:→) | Для 2-го и последующих разов: Каждые 30,000 км или 24 месяца | |||||||||||||||
B E F | Масло для АКПП | R | (R:→) | Каждые 30,000 км или 24 месяца | ||||||||||||
C D | Фильтр кондиционера *2 | I | (I:→) | Каждые 15,000 км или 12 месяцев | ||||||||||||
R | (R:→) | Каждые 30,000 км или 24 месяцa |
Примечание:
• “I”: Проверка, затем, при необходимости очистка, регулировка, смазка или замена по необходимости.
• “R”: Переустановка или замена.
• “T”: Затянуть необходимым моментом.
• *1: Чаще осматривайте, если транспортное средство используется в пыльных условиях.
• *2: Чаще осматривайте фильтр кондиционера, если транспортное средство используется в пыльных условиях.
Запись на обслуживание по телефонам:
Velcom: +37529-116-2949; +37529-615-2949; MTC +37529-559-2949.
Режим работы:
понедельник 08:00 – 19:00
вторник 08:00 – 19:00
среда 08:00 – 19:00
четверг 08:00 – 19:00
пятница 08:00 – 19:00
суббота 08:00 – 18:00
воскресенье закрыто