A= Проверка и/или регулировка по необходимости.
I= Проверка и исправление или замена по необходимости
R= Замена или смена.
Интервал технического обслуживания (Отсчет одометра или месяцы в зависимости от того, что раньше наступит) | Отсчет одометра x 1000 км. | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | МЕСЯЦЫ |
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЯ | |||||||||||
1. Зубчатый ремень привода | |||||||||||
Двигатель 3 S-FE | Заменять через каждые 150 000 км. | ||||||||||
Двигатель 1CD-FTV | Заменять через каждые 100 000 км. | ||||||||||
2. Клапанный зазор “См. примечание 1.” | |||||||||||
Бензиновый двигатель “См. примечание 1.” | |||||||||||
Автомобили с трехканальным каталитическим преобразователем | I | 96 | |||||||||
Автомобили без трехканального каталитическим преобразователя | I | I | I | I | 24 | ||||||
Дизельный двигатель “См. примечание 2.” | I | I | 48 | ||||||||
3. Приводные ремни | I | I | I | I | 24 | ||||||
4. Моторное масло (SJ или SL по API ) | |||||||||||
Бензиновый фильтр (SH или SJ по API или ILSAC) | R | R | R | R | R | R | R | R | 12 | ||
Дизельный двигатель ( CF-4 или CF по API) “См. примечание 3.” | R | R | R | R | R | R | R | R | 12 | ||
5. Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | 12 | ||
6. Шланги и соединения системы охлаждения и обогрева “См. примечание 4.) | I | I | 24 | ||||||||
7. Охлаждающая жидкость двигателя “См. примечание 5” | R | R | 24 | ||||||||
8. Шланги масляного охладителя (двигатель 3S-FE с трехканальным каталитическим преобразователем) “См. примечание 4.” | I | I | 24 | ||||||||
9. Выхлопные трубы и крепления | I | I | I | I | 12 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Проверить шум кулачков и вибрацию двигателя и отрегулировать при необходимости.
2. Проверить клапанный зазор и отрегулировать при необходимости.
3. Вы также можете использовать СЕ или CD по API.
4. После 80 000 км. Или 48 месяцев проверять каждые 20 000 км. Или 12 месяцев.
5. Используйте жидкость “TOYOTA GENUINE LONG LIFE COOLANT” или эквивалентную ей жидкость.
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | |||||||||||
10. Свечи зажигания | |||||||||||
Двигатель 3ZZ-FE, 1ZZ-FE, и 3S-FE c трехканальным каталитическим преобразователем. | R | R | 48 | ||||||||
Двигатель 1AZ-FSE | Заменять через каждые 100 000 км. | ||||||||||
Двигатель 3S-FE без трехканального каталитического преобразователя | I | R | I | R | I | R | I | R | I:12 R:24 | ||
11. Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | ||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ПОНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА | |||||||||||
12. Топливный фильтр ” См. примечание 6.” | |||||||||||
Бензиновый двигатель | |||||||||||
Автомобили с трехканальным каталитическим преобразователем | |||||||||||
Бразилия | R | 72 | |||||||||
Другие | R | 96 | |||||||||
Автомобили без трехканального каталитического преобразователя | R | R | 48 | ||||||||
Дизельный двигатель “См. примечание 7.” | R | R | R | R | 24 | ||||||
13. Водоотстойник (двигатель 1CD-FTV) | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | ||
14. Фильтр воздухоочистителя | I | R | I | R | I:24 R:48 | ||||||
15. Смесь для работы на холостом ходу (двигатель 3S-FE без трехканального каталитического преобразователя) | A | A | A | A | A | 24 | |||||
16. Выхлопные газы дизеля (двигатель 1CD-FTV) | I | I | 48 | ||||||||
17. Крышка топливного бака, трубопроводы подачи топлива и соединения “См. примечание 8.) | I | I | 24 | ||||||||
18. Положительный сапун картера двигателя, вентиляционные шланги и соединения (двигатель 3S-FE без трехканального каталитического преобразователя) | I | I | I | I | 12 | ||||||
19. Угольный фильтр (автомобили с бензиновым двигателем и трехканальным каталитическим преобразователем) | I | I | 24 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
6. Включая фильтр в топливном баке
7. Если используемое топливо имеет высокий уровень примесей, как например, топливо продаваемое из бочки,
заменять каждые 10 000 км. или 12 месяцев.
8. после 80 000 км. Или 48 месяцев проверять каждые 20 000 км. или 12 месяцев.
ШАССИ И КУЗОВ | |||||||||||
20. Педаль сцепления | I | ||||||||||
21. Тормозная педаль и стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | |
22. Тормозные ленты и барабаны | I | I | I | I | 12 | ||||||
23. Тормозные накладки и диски | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
24. Тормозная жидкость | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I:6 R:24 | |
25. Жидкость сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | |
26. Трубы и шланги тормозной магистрали | I | I | I | I | I | 12 | |||||
27. Жидкость рулевого привода с усилителем | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
28. Рулевое колесо, рулевой привод и масло коробки передач. | I | I | I | I | 12 | ||||||
29. Кожухи приводного вала (включая затяжку болтов) | I | I | I | I | 24 | ||||||
30. Шаровые шарниры и пылезащитные крышки | I | I | I | I | 12 | ||||||
31. Масло коробки передач с ручным переключением | I | I | 48 | ||||||||
32. Жидкость автоматической коробки передач | 24 | ||||||||||
Двигатель 1AZ-FSE | I | I | 24 | ||||||||
Кроме двигателя 1AZ-FSE | I | R | I:24 R:48 | ||||||||
33. Передняя и задняя подвески | I | I | I | I | 12 | ||||||
34. Шины и давление воздуха в шине | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
35. Все световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и стеклоомыватель | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
36. Фильтр воздушный кондиционера | I | I | R | I | I | R | I | I | |||
ХЛАДОГЕНТ ВОЗДУШНОГО КОНДИЦИОНЕРА | I | I | I | I | I | 12 |
ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
А. Дорожные условия
1. Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых таящим снегом дорогах.
2. Эксплуатация на пыльных дорогах
3. Только автомобили с дизельным двигателем: частая эксплуатация на высоте выше 700 м.
над уровнем моря
А1: Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых таящим снегом дорогах.
1. Проверка тормозных лент и барабанов | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
2. Проверка тормозных накладок и дисков. | Каждые 5 000 км. или 3 месяцев |
3. Проверка труб и шлангов тормозной магистрали. | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
4. Проверка шаровых шарниров и пыльников. | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
5. Проверка кожухов приводного вала | Каждые 10 000 км. или 12 месяцев |
6. Проверка рулевого колеса, рулевого привода и масла коробки передач рулевого механизма | Каждые 5 000 км. или 3 месяцев |
7. Проверка передней и задней подвесок. | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
8. Затяжка болтов и гаек шасси и кузова | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
А2: Эксплуатация на пыльных дорогах
1. Замена моторного масла. | Каждые 5 000 км. или 6 месяцев |
2. Замена фильтра моторного масла. | Каждые 5 000 км. или 6 месяцев |
3. Проверка и замена фильтра воздухоочистителя | I:2500 км или 3 месяца, R:40 000км или 48 месяцев |
4. Проверка тормозных лент и барабанов. | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
5. Проверка тормозных накладок и дисков | Каждые 5 000 км. или 3 месяцев |
6. Замена фильтра воздушного кондиционера. | I:5000 км, R:30 000км |
A3: Только автомобили с дизельным двигателем: Частая эксплуатация на высоте выше 700 м.
700 м. над уровнем моря
1. Замена моторного масла. | Каждые 5 000 км. или 6 месяцев |
В. Условия вождения
1. Буксировка прицепа, использование домика на колесах или автомобильного верхнего багажника.
2. Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 8 км. При внешней температуре ниже точки
замерзания.
3. Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на дальнее
расстояние, как например, полицейские машины, такси или езда по вызовам от двери-к-двери.
4. Продолжительное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной
скорости автомобиля) более 2 часов.
В1:Буксировка прицепа-фургона или верхнего багажника
1. Замена моторного масла. | Каждые 5 000 км. или 6 месяцев |
2. Замена фильтра моторного масла. | Каждые 5 000 км. или 6 месяцев |
3. Проверка тормозных лент и барабанов. | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
4. Проверка тормозных накладок и дисков | Каждые 5 000 км. или 3 месяцев |
5. Замена масла коробки передач с ручным переключением | Каждые 40 000 км. или 48 месяцев |
6. Проверка или замена жидкости автоматической коробки передач. | |
Двигатель 1AZ-FSE | I: 40 000 км или 24 месяца, R: 80 000 км или 48 месяцев |
Кромк двигателя 1AZ-FSE | I: 20 000 км или 24 месяца, R: 40 000 км или 48 месяцев |
7. Проверка передней и задней подвесок. | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
8. Затяжка болтов и гаек шасси и кузова | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
В2: Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 8 км. При внешней температуре ниже
точки замерзания
1. Замена моторного масла. | Каждые 5 000 км. или 6 месяцев |
2. Замена фильтра моторного масла. | Каждые 5 000 км. или 6 месяцев |
В3: Длительная работа на холостом ходу
1. Проверка тормозных лент и барабанов. | Каждые 10 000 км. или 6 месяцев |
2. Проверка тормозных накладок и дисков | Каждые 5 000 км. или 3 месяцев |
В4: Длительное вождение на высокой скорости
1. Замена масла коробки передач с ручным переключением | Каждые 40 000 км. или 48 месяцев |
2. Проверка или замена жидкости автоматической коробки передач. | |
Двигатель 1AZ-FSE | I: 40 000 км или 24 месяца, R: 80 000 км или 48 месяцев |
Кромк двигателя 1AZ-FSE | I: 20 000 км или 24 месяца, R: 40 000 км или 48 месяцев |